Турнирные таблицы, шахматка

Сводная турнирная таблица

M Команда И В Н П РМ Очки / БО
1. Красный Яр U18 Красноярск 5 5 0 0 321-19 +302 25 5
2. Енисей-СТМ U18 Красноярск 5 4 0 1 234-83 +151 20 4
3. Пензенская область U18 Пенза 5 3 0 2 92-160 -68 13 1
4. Московская академия регби U18 Москва 5 2 0 3 52-146 -94 9 1
5. Санкт-Петербург U18 Санкт-Петербург 5 1 0 4 66-140 -74 6 2
6. Московская область U18 Москва 5 0 0 5 41-258 -217 1 1
Смотреть шахматку