Турнирные таблицы, шахматка

Сводная турнирная таблица

M Команда И В Н П РМ Очки / БО
1. Енисей-СТМ Красноярск 16 14 0 2 598-251 +347 67 11
2. Стрела-Ак Барс Казань 16 13 0 3 611-282 +329 64 12
3. Красный Яр Красноярск 16 13 0 3 447-255 +192 59 7
4. Локомотив-Пенза Пенза 16 9 0 7 355-330 +25 44 8
5. Динамо Москва 16 7 1 8 369-440 -71 34 4
6. Металлург Новокузнецк 16 6 1 9 376-397 -21 32 6
7. Слава Москва 16 5 0 11 271-461 -190 23 3
8. ВВА-Подмосковье Монино 16 4 0 12 311-541 -230 18 2
9. Химик Дзержинск 16 0 0 16 105-486 -381 2 2
Смотреть шахматку