Молодежная команда. Молодежный Чемпионат России 2024
Сводная турнирная таблица
M | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки / БО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо М Москва | 10 | 9 | 0 | 1 | 442-197 +245 | 44 8 |
2. | Енисей-СТМ-М Красноярск | 10 | 7 | 0 | 3 | 336-207 +129 | 34 6 |
3. | Красный Яр-М Красноярск | 10 | 6 | 0 | 4 | 263-240 +23 | 27 3 |
4. | Московская академия регби Москва | 10 | 4 | 0 | 6 | 280-314 -34 | 20 4 |
5. | ВВА-Подмосковье-М Монино | 10 | 4 | 0 | 6 | 243-347 -104 | 20 4 |
6. | Локомотив-М Пенза | 10 | 0 | 0 | 10 | 168-427 -259 | 1 1 |
Смотреть шахматку |
Игры дома
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо М Москва | 5 | 4 | 0 | 1 | 199-74 +125 |
2. | Енисей-СТМ-М Красноярск | 5 | 4 | 0 | 1 | 207-115 +92 |
3. | Красный Яр-М Красноярск | 5 | 3 | 0 | 2 | 127-93 +34 |
4. | Московская академия регби Москва | 5 | 2 | 0 | 3 | 143-168 -25 |
5. | ВВА-Подмосковье-М Монино | 5 | 2 | 0 | 3 | 121-156 -35 |
6. | Локомотив-М Пенза | 5 | 0 | 0 | 5 | 99-230 -131 |
Игры на выезде
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо М Москва | 5 | 5 | 0 | 0 | 243-123 +120 |
2. | Енисей-СТМ-М Красноярск | 5 | 3 | 0 | 2 | 129-92 +37 |
3. | Красный Яр-М Красноярск | 5 | 3 | 0 | 2 | 136-147 -11 |
4. | Московская академия регби Москва | 5 | 2 | 0 | 3 | 137-146 -9 |
5. | ВВА-Подмосковье-М Монино | 5 | 2 | 0 | 3 | 122-191 -69 |
6. | Локомотив-М Пенза | 5 | 0 | 0 | 5 | 69-197 -128 |