Турнирные таблицы, шахматка

Сводная турнирная таблица

M Команда И В Н П РМ Очки / БО
1. Енисей-СТМ Красноярск 14 13 0 1 595-213 +382 64 12
2. Красный Яр Красноярск 14 11 1 2 458-176 +282 55 9
3. Слава Москва 14 9 2 3 309-223 +86 43 3
4. Кубань г.Краснодар 14 6 1 7 338-337 +1 31 5
5. ВВА-Подмосковье Монино 14 5 0 9 295-277 +18 27 7
6. Локомотив-Пенза Пенза 14 4 0 10 281-405 -124 18 2
7. Металлург Новокузнецк 14 4 1 9 201-371 -170 18 0
8. Булава Таганрог 14 1 1 12 128-603 -475 7 1
Смотреть шахматку

Игры дома

M Команда И В Н П РМ
1. Енисей-СТМ Красноярск 7 7 0 0 341-111 +230
2. Красный Яр Красноярск 7 7 0 0 226-62 +164
3. Слава Москва 7 5 1 1 139-66 +73
4. Кубань г.Краснодар 7 4 1 2 214-132 +82
5. ВВА-Подмосковье Монино 7 3 0 4 145-130 +15
6. Локомотив-Пенза Пенза 7 3 0 4 179-206 -27
7. Металлург Новокузнецк 7 2 1 4 115-163 -48
8. Булава Таганрог 7 1 0 6 101-275 -174

Игры на выезде

M Команда И В Н П РМ
1. Енисей-СТМ Красноярск 7 6 0 1 254-102 +152
2. Красный Яр Красноярск 7 4 1 2 232-114 +118
3. Слава Москва 7 4 1 2 170-157 +13
4. ВВА-Подмосковье Монино 7 2 0 5 150-147 +3
5. Кубань г.Краснодар 7 2 0 5 124-205 -81
6. Металлург Новокузнецк 7 2 0 5 86-208 -122
7. Локомотив-Пенза Пенза 7 1 0 6 102-199 -97
8. Булава Таганрог 7 0 1 6 27-328 -301