Главная команда. European Rugby Challenge Cup 2019/2020
Группа А
M | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки / БО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Castres Olympique Кастр, Франция | 6 | 5 | 0 | 1 | 159-103 +56 | 23 3 |
2. | Dragons Ньюпорт, Уэльс | 6 | 4 | 0 | 2 | 194-136 +58 | 20 4 |
3. | Worcester Warriors Вустер, Англия | 6 | 3 | 0 | 3 | 209-127 +82 | 16 4 |
4. | Енисей-СТМ Красноярск | 6 | 0 | 0 | 6 | 73-269 -196 | 0 0 |
Смотреть шахматку |
Группа B
M | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки / БО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RC Toulon Тулон, Франция | 6 | 6 | 0 | 0 | 177-87 +90 | 28 4 |
2. | Scarlets Лланелли, Уэльс | 6 | 4 | 0 | 2 | 149-90 +59 | 19 3 |
3. | London Irish Санбери, Англия | 6 | 1 | 0 | 5 | 122-174 -52 | 7 3 |
4. | Aviron Bayonnais Байонна, Франция | 6 | 1 | 0 | 5 | 93-190 -97 | 7 3 |
Смотреть шахматку |
Группа С
M | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки / БО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bordeaux-Begles Бордо, Франция | 6 | 5 | 1 | 0 | 221-72 +149 | 26 4 |
2. | Edinburgh Rugby Эдинбург, Шотландия | 6 | 4 | 1 | 1 | 140-85 +55 | 21 3 |
3. | Wasps Ковентри, Англия | 6 | 2 | 0 | 4 | 141-145 -4 | 11 3 |
4. | Agen Ажен, Франция | 6 | 0 | 0 | 6 | 57-257 -200 | 0 0 |
Смотреть шахматку |
Группа D
M | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки / БО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bristol Bears Бристоль, Англия | 6 | 5 | 1 | 0 | 209-58 +151 | 26 4 |
2. | Brive Брив-ла-Гойар, Франция | 6 | 3 | 0 | 3 | 111-165 -54 | 14 2 |
3. | Zebre Rugby Club Парма, Италия | 6 | 2 | 1 | 3 | 106-151 -45 | 13 3 |
4. | Stade Francais Paris Париж, Франция | 6 | 1 | 0 | 5 | 104-156 -52 | 8 4 |
Смотреть шахматку |
Группа Е
M | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки / БО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester Tigers Лестер, Англия | 6 | 5 | 0 | 1 | 181-95 +86 | 23 3 |
2. | Pau По, Франция | 6 | 4 | 0 | 2 | 208-170 +38 | 19 3 |
3. | Cardiff Blues Кардифф, Уэльс | 6 | 3 | 0 | 3 | 216-119 +97 | 18 6 |
4. | Rugby Calvisano Кальвизано, Италия | 6 | 0 | 0 | 6 | 68-289 -221 | 1 1 |
Смотреть шахматку |