- Главная
- Матч-центр
- Сводная статистика
Главная команда. Сбор в Турции 01.02 - 12.02 (г.Анталья)
Матчи
Характеристика | Показатель |
Всего сыграно матчей | 5 |
Одержано побед хозяевами (поражения гостей) | 1 |
Одержано побед гостями (поражения хозяев) | 4 |
Ничейных результатов | 0 |
Крупный счет
Характеристика | Показатель |
Всего зафиксировано побед с крупным счетом | 0 |
Одержано крупных побед хозяевами | 0 |
Одержано крупных побед гостями | 0 |
Мячи
Характеристика | Показатель |
Всего забито мячей | 110 |
Забито мячей хозяевами | 37 |
Забито мячей гостями | 73 |