Турнирные таблицы, шахматка
Сводная турнирная таблица
M | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки / БО |
1. | Ньюкасл Фэлконс Newcastle | 6 | 6 | 0 | 0 | 229-122 [+107] | 28 [4] |
2. | Драгонз Ньюпорт | 6 | 3 | 0 | 3 | 156-133 [+23] | 16 [4] |
3. | Юнион Бордо Бегль Бордо, Франция | 6 | 3 | 0 | 3 | 190-178 [+12] | 16 [4] |
4. | Енисей-СТМ Красноярск | 6 | 0 | 0 | 6 | 91-233 [-142] | 1 [1] |
Смотреть шахматку |
Игры дома
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
1. | Ньюкасл Фэлконс Newcastle | 3 | 3 | 0 | 0 | 148-58 [+90] |
2. | Драгонз Ньюпорт | 3 | 2 | 0 | 1 | 73-44 [+29] |
3. | Юнион Бордо Бегль Бордо, Франция | 3 | 2 | 0 | 1 | 92-76 [+16] |
4. | Енисей-СТМ Красноярск | 3 | 0 | 0 | 3 | 57-118 [-61] |
Игры на выезде
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
1. | Ньюкасл Фэлконс Newcastle | 3 | 3 | 0 | 0 | 81-64 [+17] |
2. | Юнион Бордо Бегль Бордо, Франция | 3 | 1 | 0 | 2 | 98-102 [-4] |
3. | Драгонз Ньюпорт | 3 | 1 | 0 | 2 | 83-89 [-6] |
4. | Енисей-СТМ Красноярск | 3 | 0 | 0 | 3 | 34-115 [-81] |