Турнирные таблицы, шахматка
Сводная турнирная таблица
M | Команда | И | В | Н | П | РМ | Очки / БО |
1. | Connacht Rugby Galway | 6 | 4 | 0 | 2 | 147-96 [+51] | 19 [3] |
2. | Ньюкасл Фэлконс Newcastle | 6 | 3 | 0 | 3 | 137-97 [+40] | 16 [4] |
3. | Брив Brive-la-Gaillarde | 6 | 3 | 0 | 3 | 114-88 [+26] | 16 [4] |
4. | Енисей-СТМ Красноярск | 6 | 2 | 0 | 4 | 63-180 [-117] | 8 [0] |
Смотреть шахматку |
Игры дома
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
1. | Ньюкасл Фэлконс Newcastle | 3 | 3 | 0 | 0 | 111-35 [+76] |
2. | Connacht Rugby Galway | 3 | 3 | 0 | 0 | 93-32 [+61] |
3. | Брив Brive-la-Gaillarde | 3 | 3 | 0 | 0 | 67-30 [+37] |
4. | Енисей-СТМ Красноярск | 3 | 2 | 0 | 1 | 48-45 [+3] |
Игры на выезде
M | Команда | И | В | Н | П | РМ |
1. | Connacht Rugby Galway | 3 | 1 | 0 | 2 | 54-64 [-10] |
2. | Брив Brive-la-Gaillarde | 3 | 0 | 0 | 3 | 47-58 [-11] |
3. | Ньюкасл Фэлконс Newcastle | 3 | 0 | 0 | 3 | 26-62 [-36] |
4. | Енисей-СТМ Красноярск | 3 | 0 | 0 | 3 | 15-135 [-120] |